奈良労働局(局長 橋口 忠)は、医療法人新仁会(理事長 鹿島洋一氏)に対し、女性活躍推進法に基づき、女性活躍推進に関する状況が優良であると認定し、令和7年3月13日に認定通知書交付式を行いました。
認定式 | 懇談会 |
![]() | ![]() |
(左)理事長 鹿島氏 (右)橋口奈良労働局長 |
・認定を受けた企業は、「女性活躍推進企業」として認定マークが付与され、商品、広告などに付けることができます。 ・企業イメージの向上、従業員のモチベーションアップやそれに伴う生産性の向上、優秀な従業員の採用・定着が期待できます。 ・公共調達の加点評価を受けることができます。 |
理事長 鹿島氏のコメント えるぼし認定を目指したきっかけは、何か対外的にアピールできるものがあれば、人材確保をもっとスムーズに行えるのではと考えたからです。 |
えるぼし認定や女性活躍推進法に関するお問い合わせは、奈良労働局雇用環境・均等室まで 電話:0742−32−0210 |
医療法人 新仁会の概要、取組内容 |
1.企業の概要 | |
---|---|
代表者職氏名 :理事長 鹿島 洋一 所在地 :奈良県奈良市 事業内容 :医療・福祉 常時雇用する労働者数:613人 行動計画期間 :令和5年4月1日〜令和10年3月31日 | ![]() 認定マーク 愛称「えるぼし」 |
2.えるぼし認定に係る実績 | |
---|---|
【評価項目1:採用】 @正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上 A正社員の基幹的な雇用管理区分の女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上 | @76.4%(産業平均値:66.9%) A79.6%(産業平均値:57.8%) |
【評価項目2:継続就業】 女性労働者の平均勤続年数が男性労働者の平均勤続年数の7割以上(女性労働者の平均勤続年数÷男性労働者の勤続年数≧0.7) | 正社員(総合):0.83(女性8.19年、男性9.88年) 正社員(一般):1.22(女性12.76年、男性10.48年) パート:1.01(女性7.56年、男性7.45年) |
【評価項目3:労働時間等の働き方】 女性労働者の平均勤続年数が男性労働者の平均勤続年数の7割以上(女性労働者の平均勤続年数÷男性労働者の勤続年数≧0.7) 雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満 | 全雇用管理区分において45時間未満 |
【評価項目2:継続就業】 女性労働者の平均勤続年数が男性労働者の平均勤続年数の7割以上(女性労働者の平均勤続年数÷男性労働者の勤続年数≧0.7) | 正社員(総合):0.83(女性8.19年、男性9.88年) 正社員(一般):1.22(女性12.76年、男性10.48年) パート:1.01(女性7.56年、男性7.45年) |
【評価項目4:管理職比率】 管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上 | 46.2%(産業平均値:44.2%) |
【評価項目5:多様なキャリアコース】 直近の3事業年度において、以下の実績を有する @女性の非正社員から正社員への転換 Aおおむね30歳以上の女性の正社員としての採用 | @5名 A32名 |
住 所 | 〒594-0062 大阪府和泉市寺田町二丁目7番39号 |
---|---|
TEL | 0725-45-5661 |
© 2024 SHINJINKAI HOSPOTAL