| 名称 | 特定医療法人新仁会 新仁会病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒594-0062 大阪府和泉市寺田町二丁目7番39号 |
| 電話番号 | 0725-45-5661 |
| FAX番号 | 0725-45-1076 |
| 理事長 | 鹿島 洋一 |
| 院長 | 辻川 勝次 |
| 病床数 | 医療法人新仁会 新仁会病院 120床 40床 一般病棟 入院基本料 10:1 看護(内地域包括ケア病床 10床) 80床 療養病棟 入院基本料 1(在宅復帰型) 医療法人新仁会 新仁会病院 介護医療院 50床 |
| 診療時間 | 平 日 午前9:00~12:00 土曜日 午前9:00~12:00 休診日 日曜日・祝日・年末年始(12/31~1/3) |
| 診療科目 | 内科、外科、脳神経内科、循環器内科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科 他 |
| その他 | ◆通所リハビリテーション(デイケア) ◆院内保育所有り(職員専用・0才児より24時間対応) ◆太陽光発電装置(20kw)補助電力導入 ◆地域包括ケア病床10床 |


| 昭和63年7月 | 法人名を「新仁会」に変更 |
|---|---|
| 昭和63年10月 | 病院名を「新仁会病院」に変更 |
| 平成3年4月 | 理事長 増原 建二 就任 |
| 平成6年4月 | 3床減床 177床(療養型病床群 49床) |
| 平成6年6月 | 2床減床 175床(療養型病床群 96床) |
| 平成6年11月 | 理事長 三浦 貴志 就任 |
| 平成10年5月 | 1床減床 174床(療養型病床群 142床) |
| 平成10年11月 | 理事長 久富 充廣 就任 |
| 平成12年1月 | 西館 増築 |
| 平成13年11月 | 理事長 増原 建二 就任 |
| 平成15年 | デイケア棟 新築 |
| 平成18年1月 | 2床減床 172床(療養型病床群 140床) |
| 平成21年9月 | 理事長 久富 充廣 就任 |
| 平成23年10月 | 1床減床 171床(療養型病床群 135床) |
| 平成26年11月 | 1床減床 170床(一般病床 40床、療養型病床群 130床) |
| 令和元年5月 | 院長 辻川 勝次 就任(5月1日) |
| 令和元年5月 | 理事長 鹿島 洋一 就任(5月29日) |
| 令和5年5月 | 大阪府和泉市寺田町2丁目へ移転開院 |
令和 3年 4月 1日現在
| 届出名称 | 受理番号 | 算定開始日 |
|---|---|---|
| 療養病棟入院基本料・在宅復帰機能強化加算 | (療養入院)第2号 | 令和 2年10月 1日 |
| 障害者施設等入院基本料 | (障害入院)第75号 | 平成20年10月 1日 |
| 診療録管理体制加算 2 | (診療録2)第100122号 | 平成28年10月 1日 |
| 特殊疾患入院施設管理加算 | (特施)第23号 | 平成20年10月 1日 |
| 療養環境加算 | (療)第30号 | 平成11年12月 1日 |
| 療養病棟療養環境加算 1 | (療養1)第54号 | 平成18年 7月 1日 |
| 療養病棟療養環境加算 2 | (療養2)第167号 | 平成26年12月 1日 |
| 後発医薬品使用体制加算 2 | (後発使2)第100号 | 令和 2年 4月 1日 |
| データ提出加算1(ロ)200床未満 | (データ提)第266号 | 平成29年 1月 1日 |
| 入退院支援加算 2(ロ) | (入退支)第314号 | 平成28年 3月 1日 |
| 認知症ケア加算 2 | (認ケア)第328号 | 令和 2年12月 1日 |
| 地域包括ケア入院医療管理料2・看護職員配置加算 | (地包ケア2)第107号 | 令和 2年10月 1日 |
| 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | (食)第655号 | 昭和59年 3月 1日 |
| がん治療連携指導料 | (がん指)第1251号 | 平成24年 7月 1日 |
| 薬剤管理指導料 | (薬)第227号 | 平成22年 4月 1日 |
| 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | (支援病3)第76号 | 平成26年 3月 1日 |
| 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管)第102473号 | 平成25年10月 1日 |
| 神経学的検査 | (神経)第100167号 | 平成26年11月 1日 |
| CT撮影及びMRI撮影(16列以上64列未満のマルチスライスCT) | (C・M)第100766号 | 平成30年 4月 1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | (脳Ⅱ)第54号 | 平成20年 5月 1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第83号 | 平成22年 4月 1日 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第100247号 | 平成26年 4月 1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に揚げる手術(胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術,腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)) | (胃瘻造)第11号 | 平成26年 4月 1日 |
| 麻酔管理料(Ⅰ) | (麻管Ⅰ)第28号 | 平成 8年 4月 1日 |
| 酸素単価 | (酸単)第564729号 | 令和 3年 4月 1日 |
| 住 所 | 〒594-0062 大阪府和泉市寺田町二丁目7番39号 |
|---|---|
| TEL | 0725-45-5661 |
© 2024 SHINJINKAI HOSPOTAL